2. Herren  - Bezirksliga Gr. 4            
  5. Platz 27:17 Punkte          
Rang Name, Vorname E 1+2 3+4 5+6 Ges.   Q-TTR
2.1 Rininsland, Henning (SPV) 11 12:10     12:10   1763
2.2 Petrausch, Andreas   11 07:13     07:13   1683
2.3 Knapp, Alexander   9   09:06   09:06   1679
2.4 Hofmann, Thorsten   10   11:06   11:06   1700
2.5 Ponzer, Jürgen   9   01:02 10:00 11:02   1658
2.6 Schneider, Jens   11   00:01 05:08 05:09   1557
2.7 Klippert, Magnus   0           1593
2.8 Ponzer, Kai-Luca (JES) 1     00:01 00:01    
2.9 May, Tilman (JES) 2     00:03 00:03    
4.6 Schnücker, Christian   1     00:01 00:01    
4.7 Schirk, Christian   1     00:02 00:02    
           
Rangliste 3. Paarkreuz: 3. Jürgen Ponzer   10:00