1. Herren - Bezirksliga Gr. 4 | Stand: | 16.04.2014 | ||||||
1. Platz | 42:02 Punkte | Aufstieg | Q-TTR | |||||
Rang | Name, Vorname | E | 1+2 | 3+4 | 5+6 | Ges. | ||
1.1 | Hofmann, Marc | 9 | 10:07 | 10:07 | 1779 | |||
1.2 | Hofmann, Nils | 10 | 13:03 | 13:03 | 1807 | |||
1.3 | Klippert, Julian | 9 | 00:02 | 11:00 | 11:02 | 1735 | ||
1.4 | Vaupel, Benjamin | 10 | 10:04 | 10:04 | 1698 | |||
1.5 | Orth, Matthias | 10 | 01:03 | 09:01 | 10:04 | 1663 | ||
1.6 | Velten, Matthias | 10 | 12:01 | 12:01 | 1698 | |||
2.2 | Petrausch, Andreas | 1 | 01:00 | 01:00 | ||||
2.4 | Hofmann, Thorsten | 1 | 02:00 | 02:00 | ||||
Rangliste 1. Paarkreuz: | 1. Nils Hofmann | 13:03 | ||||||
Rangliste 2. Paarkreuz: | 1. Julian Klippert | 11:00 | ||||||
5. Benjamin Vaupel | 10:04 | |||||||
Rangliste 3. Paarkreuz: | 2. Matthias Velten | 12:01 | ||||||
4. Matthias Orth | 09:01 | |||||||
Rangliste Doppel: | 2. M. Hofmann/M. Orth | 09:00 |
Bezirksligameister
v.l.n.r.: Orth, Matthias, Hofmann, Marc, Hofmann, Nils, Klippert, Julian, Velten, Matthias, Vaupel, Benjamin